予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂元洋 | 橋本祐 | 岡崎昭 | 松田直 | 廣田敦 | 林邦彦 | 吉野猛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂元洋行(44) 三重/88期/A2/80.54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9.0 | 15.1 | 33.3 | 3 | 2 | 6 | 22 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | 橋本祐司(39) 青森/95期/A2/76.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | 岡崎昭次(52) 愛媛/67期/A2/79.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 追 | 3.86 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | 松田直也(39) 大分/92期/A2/81.42 | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.6 | 19.3 | 32.3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 両 | 3.93 | 2-7 | - | |||||||
5 | 5 | 廣田敦士(31) 三重/07期/A1/80.92 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | 林邦彦(50) 千葉/73期/A2/72.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 追 | 3.85 | 0-3 | - | |||||||
7 | 吉野猛(50) 愛知/74期/A2/78.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.2 | 25.8 | 41.9 | 1 | 7 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
2
4
3
6
5
1
7