出走表
2024年3月30日
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A3 | 64.46 | ||
2 | 2 | 61 | A3 | 67.67 | ||
3 | 3 | 84 | A3 | 65.92 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 67.56 | ||
5 | 5 | 98 | A3 | 68.89 | ||
6 | 6 | 107 | A3 | 72.10 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A3 | 72.72 | ||
2 | 2 | 78 | A3 | 75.00 | ||
3 | 3 | 113 | A3 | 69.04 | ||
4 | 4 | 87 | A3 | 69.87 | ||
5 | 5 | 89 | A3 | 69.15 | ||
6 | 6 | 96 | A3 | 68.79 | ||
7 | 67 | A3 | 69.97 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | A3 | 67.42 | ||
2 | 2 | 123 | A3 | 72.26 | ||
3 | 3 | 99 | A3 | 68.06 | ||
4 | 4 | 90 | A3 | 67.54 | ||
5 | 5 | 73 | A3 | 71.07 | ||
6 | 6 | 88 | A3 | 67.00 | ||
7 | 79 | A3 | 72.96 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | A3 | 73.65 | ||
2 | 2 | 60 | A3 | 75.78 | ||
3 | 3 | 113 | A3 | 76.80 | ||
4 | 4 | 119 | A3 | 74.33 | ||
5 | 5 | 80 | A3 | 69.48 | ||
6 | 6 | 121 | A3 | 66.94 | ||
7 | 69 | A3 | 68.94 |
6RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A2 | 80.54 | ||
2 | 2 | 95 | A2 | 76.13 | ||
3 | 3 | 67 | A2 | 79.33 | ||
4 | 4 | 92 | A2 | 81.42 | ||
5 | 5 | 107 | A1 | 80.92 | ||
6 | 6 | 73 | A2 | 72.77 | ||
7 | 74 | A2 | 78.71 |
7RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64 | A2 | 76.33 | ||
2 | 2 | 70 | A2 | 76.04 | ||
3 | 3 | 77 | A2 | 79.19 | ||
4 | 4 | 98 | A2 | 77.32 | ||
5 | 5 | 97 | A2 | 88.50 | ||
6 | 6 | 119 | A1 | 0.00 | ||
7 | 94 | A2 | 79.39 |
8RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | A2 | 80.96 | ||
2 | 2 | 82 | A1 | 83.56 | ||
3 | 3 | 69 | A2 | 84.33 | ||
4 | 4 | 97 | A2 | 82.62 | ||
5 | 5 | 103 | A2 | 86.92 | ||
6 | 6 | 119 | A2 | 80.25 | ||
7 | 92 | A1 | 83.92 |
9RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A2 | 83.60 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 82.74 | ||
3 | 3 | 76 | A1 | 84.15 | ||
4 | 4 | 84 | A2 | 83.03 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 82.75 | ||
6 | 6 | 115 | A2 | 81.33 | ||
7 | 109 | A1 | 86.50 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 88.63 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 92.72 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 94.57 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 82.08 | ||
5 | 5 | 82 | A1 | 86.83 | ||
6 | 6 | 97 | A2 | 81.42 | ||
7 | 101 | A1 | 94.00 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | A1 | 94.71 | ||
2 | 2 | 78 | A2 | 87.76 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 91.18 | ||
4 | 4 | 94 | A1 | 89.61 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 93.21 | ||
6 | 6 | 111 | A1 | 87.40 | ||
7 | 113 | A1 | 90.60 |