予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 元砂勇 | 斉藤樂 | 貴志修 | 佐藤朋 | 中村一 | 佐藤雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 奈良/103期/S2/102.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.6 | 19.2 | 34.6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 11-3 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 宮城/123期/S2/95.69 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 26.0 | 43.4 | 60.9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 和歌/117期/S2/100.04 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.3 | 30.7 | 50.0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 秋田/89期/S2/95.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 29.4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 兵庫/86期/S2/96.58 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16.1 | 29.0 | 35.5 | 5 | 4 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 宮城/87期/S2/92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 追 | 3.85 | 5-7 | - |
並び予想
3
5
1
2
6
4