出走表
2025年3月29日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 81.33 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 89.24 | ||
3 | 3 | 79 | A2 | 81.33 | ||
4 | 4 | 95 | A1 | 82.86 | ||
5 | 5 | 89 | A2 | 81.03 | ||
6 | 6 | 65 | A2 | 79.13 | ||
7 | 107 | A1 | 88.42 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A2 | 87.70 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 87.18 | ||
3 | 3 | 74 | A1 | 84.48 | ||
4 | 4 | 75 | A2 | 82.38 | ||
5 | 5 | 100 | A2 | 80.33 | ||
6 | 6 | 72 | A2 | 78.44 | ||
7 | 81 | A2 | 82.00 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A1 | 87.97 | ||
2 | 2 | 91 | A1 | 91.52 | ||
3 | 3 | 83 | A1 | 86.71 | ||
4 | 4 | 94 | A1 | 90.84 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 83.69 | ||
6 | 6 | 123 | A2 | 81.00 | ||
7 | 77 | A2 | 84.79 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | A2 | 87.45 | ||
2 | 2 | 89 | A1 | 94.87 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 89.50 | ||
4 | 4 | 95 | A2 | 89.41 | ||
5 | 5 | 92 | A1 | 87.89 | ||
6 | 6 | 100 | A1 | 82.77 | ||
7 | 84 | A2 | 83.18 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S2 | 102.60 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 95.69 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 100.04 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 95.00 | ||
5 | 5 | 86 | S2 | 96.58 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 92.13 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S2 | 94.64 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 91.49 | ||
3 | 3 | 79 | S2 | 93.37 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 95.70 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 94.20 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 91.04 | ||
7 | 100 | S1 | 98.04 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S2 | 97.12 | ||
2 | 2 | 87 | S2 | 95.24 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 96.84 | ||
4 | 4 | 103 | S2 | 95.61 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 92.42 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 90.47 | ||
7 | 89 | S2 | 98.18 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | S2 | 99.56 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 104.18 | ||
3 | 3 | 100 | S1 | 103.90 | ||
4 | 4 | 73 | S2 | 100.61 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 101.33 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 96.60 | ||
7 | 119 | S2 | 96.75 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S2 | 100.71 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 103.67 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 102.69 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 102.37 | ||
5 | 5 | 87 | S2 | 104.18 | ||
6 | 6 | 100 | S2 | 99.43 | ||
7 | 115 | S2 | 103.04 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 98.55 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 98.21 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 102.70 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 102.38 | ||
5 | 5 | 115 | S2 | 105.85 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 96.80 | ||
7 | 80 | S2 | 97.29 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | A1 | 92.68 | ||
2 | 2 | 71 | A1 | 88.69 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 92.48 | ||
4 | 4 | 125 | A2 | 91.50 | ||
5 | 5 | 93 | A1 | 89.50 | ||
6 | 6 | 61 | A1 | 85.29 | ||
7 | 113 | A1 | 93.00 |