予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鳥海創 | 小塚潤 | 小林高 | 奥山雅 | 永井隆 | 海野敦 | 織茂雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鳥海創(23) 千葉/23期/A3/80.20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 25.0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||
2 | 2 | 小塚潤(45) 愛知/86期/A3/72.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4.0 | 24.0 | 44.0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 小林高志(51) 東京/79期/A3/67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 11.5 | 23.1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 8-10 | - | |||||||
4 | 4 | 奥山雅士(54) 静岡/65期/A3/80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/69.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 5.5 | 22.2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | 海野敦男(53) 静岡/69期/A3/66.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||
7 | 織茂雄一郎(27) 山梨/25期/A3/73.92 | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16.6 | 45.8 | 70.8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
6
7
5
3
1
4
2