予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 眞砂英 | 友永龍 | 内海雅 | 中野良 | 乙川高 | 菅藤智 | 永井隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 眞砂英作(29) 香川/21期/A3/74.89 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18.5 | 51.8 | 70.4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 逃 | 3.93 | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | 友永龍介(33) 山口/01期/A3/71.17 | 12 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20.8 | 45.8 | 54.2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | 内海雅夫(46) 群馬/83期/A3/70.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.0 | 27.2 | 40.9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
4 | 4 | 中野良(49) 北海/83期/A3/70.52 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.7 | 14.2 | 53.6 | 3 | 1 | 11 | 13 | 追 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||
5 | 5 | 乙川高徳(54) 東京/65期/A3/69.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.2 | 15.7 | 31.6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | 菅藤智(41) 群馬/95期/A3/69.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
7 | 永井隆一(47) 東京/83期/A3/68.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8 | 5.8 | 17.6 | 1 | 0 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 10-9 | - |
並び予想
1
3
6
2
5
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|