出走表
2025年10月2日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | A3 | 69.47 | ||
2 | 2 | 72 | A3 | 67.94 | ||
3 | 3 | 69 | A3 | 68.14 | ||
4 | 4 | 94 | A3 | 67.30 | ||
5 | 5 | 96 | A3 | 69.75 | ||
6 | 6 | 64 | A3 | 65.05 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A3 | 70.11 | ||
2 | 2 | 97 | A3 | 69.05 | ||
3 | 3 | 96 | A3 | 68.58 | ||
4 | 4 | 78 | A3 | 68.57 | ||
5 | 5 | 100 | A3 | 66.39 | ||
6 | 6 | 79 | A3 | 65.82 | ||
7 | 64 | A3 | 68.13 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A3 | 72.36 | ||
2 | 2 | 127 | A3 | 74.67 | ||
3 | 3 | 111 | A3 | 71.25 | ||
4 | 4 | 103 | A3 | 68.75 | ||
5 | 5 | 83 | A3 | 76.21 | ||
6 | 6 | 123 | A3 | 0.00 | ||
7 | 86 | A3 | 68.88 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | A3 | 75.52 | ||
2 | 2 | 111 | A3 | 73.67 | ||
3 | 3 | 117 | A3 | 75.63 | ||
4 | 4 | 127 | A3 | 77.67 | ||
5 | 5 | 98 | A3 | 70.46 | ||
6 | 6 | 74 | A3 | 67.61 | ||
7 | 99 | A3 | 70.86 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A3 | 70.80 | ||
2 | 2 | 86 | A3 | 71.40 | ||
3 | 3 | 79 | A3 | 66.85 | ||
4 | 4 | 109 | A3 | 74.70 | ||
5 | 5 | 127 | A3 | 77.39 | ||
6 | 6 | 95 | A3 | 64.67 | ||
7 | 87 | A3 | 66.12 |
6RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A2 | 82.37 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 79.83 | ||
3 | 3 | 65 | A2 | 80.00 | ||
4 | 4 | 109 | A2 | 83.67 | ||
5 | 5 | 73 | A2 | 81.56 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 79.12 | ||
7 | 75 | A1 | 85.15 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A2 | 83.85 | ||
2 | 2 | 72 | A2 | 81.10 | ||
3 | 3 | 88 | A1 | 83.67 | ||
4 | 4 | 65 | A2 | 81.15 | ||
5 | 5 | 115 | A2 | 81.42 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 79.11 | ||
7 | 86 | A1 | 79.96 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84 | A1 | 84.48 | ||
2 | 2 | 81 | A2 | 84.70 | ||
3 | 3 | 113 | A2 | 84.42 | ||
4 | 4 | 95 | A2 | 81.21 | ||
5 | 5 | 77 | A2 | 81.76 | ||
6 | 6 | 60 | A2 | 80.63 | ||
7 | 59 | A1 | 83.69 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 87.21 | ||
2 | 2 | 86 | A1 | 89.00 | ||
3 | 3 | 111 | A1 | 91.88 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 85.43 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 90.10 | ||
6 | 6 | 113 | A1 | 79.38 | ||
7 | 77 | A2 | 83.21 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 89.61 | ||
2 | 2 | 125 | A2 | 92.52 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 86.86 | ||
4 | 4 | 95 | A1 | 87.88 | ||
5 | 5 | 103 | A1 | 90.26 | ||
6 | 6 | 82 | A2 | 84.04 | ||
7 | 78 | A1 | 92.22 |