予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 好永晃 | 真田晃 | 今野大 | 龍野琳 | 林 昴 | 井田晶 | 四元慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 佐賀/98期/A1/87.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8.3 | 29.1 | 37.5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自分でもビックリする程冷静でした。井田を持って行ったら、中石さんにやられてますよ。昂(林)の番手です。 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 兵庫/86期/A1/89.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18.1 | 36.3 | 63.6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 追 | 3.92 | 伊東君は初めてだったので追走に集中してました。時折り突っかゝりもあったので自分の調子は悪くない。井田君が頑張ると言うので任せます、連携は初めて。 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 岡山/111期/A1/91.88 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23.5 | 29.4 | 58.8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 両 | 3.92 | 初手は中団が欲しかったので九州を入れたんですよ、展開は望み通り。多田と口が空いたし、3着では良いとは言えないが、復帰第一戦だったので。準決は後輩琳太郎(瀧野)。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 岡山/123期/A2/85.43 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23.8 | 47.6 | 71.4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 逃 | 3.92 | ⑥番を出したのは作戦通り、久し振りの1着なので嬉しいですね、前回の小倉より良い気がします。自力です。 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 福岡/119期/A1/90.10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 行くタイミングは良かったが今日は駆け方の問題、修正点は解ってるので、明日こそは。自力。 | 4-5 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 三重/113期/A1/79.38 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 16.6 | 16.7 | 1 | 3 | 0 | 20 | 逃 | 3.92 | やっちゃいましたね、2角からも行けたかもだが、確実に1着取りたくて、捲り追い込みました。1着が何よりも良薬。腰の分離症で成績が一時落ちたが、前回ぐらいから踏めるようになって来た。自力。 | 1-5 | - | |||||||
7 | (50) 宮崎/77期/A2/83.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 作戦は前を取っての突っ張りだっただけに、後攻めに成って一ノ瀬がどうするかだったが、11秒3の捲りに付いて行けたので。九州で3番手。 | 2-6 | - |
並び予想
5
1
7
4
3
6
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|