予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 筒井敦 | 脇本勇 | 鈴木裕 | 河端朋 | 新田康 | 名川豊 | 藤井栄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 岡山/85期/S2/103.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.7 | 28.5 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 追 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 福井/115期/S2/102.90 | 3 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3.3 | 33.3 | 46.7 | 1 | 9 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 千葉/92期/S2/103.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.0 | 26.0 | 34.8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 11-10 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/95期/S1/109.96 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 34.4 | 44.8 | 65.5 | 10 | 3 | 6 | 10 | 逃 | 3.93 | 6-8 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 静岡/74期/S2/101.77 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15.3 | 30.7 | 46.2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 両 | 3.93 | 10-6 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 福岡/99期/S2/94.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 27.3 | 1 | 2 | 6 | 24 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
7 | (34) 兵庫/99期/S2/103.59 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 5-0 | - |
並び予想
4
1
2
7
6
3
5