予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上原直 | 等々力 | 廣川貞 | 藤原夏 | 佐藤裕 | 市川博 | 齋藤昌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上原直樹(51) 岡山/75期/A3/70.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.85 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | 等々力久就(33) 長野/98期/A3/69.73 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12.9 | 29.0 | 41.9 | 4 | 5 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 9-5 | - | |||||||
3 | 3 | 廣川貞治(57) 東京/61期/A3/68.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
4 | 4 | 藤原夏志(27) 大阪/125期/A3/76.61 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 32.0 | 64.0 | 76.0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤裕輝(34) 福島/98期/A3/72.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11.1 | 33.3 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | |||||||
6 | 6 | 市川博章(48) 静岡/80期/A3/65.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.93 | 6-9 | - | |||||||
7 | 齋藤昌太(38) 栃木/93期/A3/70.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.3 | 21.7 | 47.8 | 1 | 4 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 4-4 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
3
5