予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長澤和 | 山崎明 | 樋口有 | 中川博 | 三浦平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 福井/74期/A3/68.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 9.0 | 27.3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 追 | 3.86 | 近畿三番手 | 3-8 | - | |||||
2 | 2 | (50) 千葉/81期/A3/67.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 29.6 | 1 | 4 | 3 | 19 | 追 | 3.85 | 単騎で | 3-3 | - | |||||
3 | 3 | (37) 兵庫/98期/A3/63.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 両 | 3.93 | 自力で | 11-3 | - | |||||
4 | 4 | (57) 福井/61期/A3/69.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.5 | 45.5 | 0 | 1 | 9 | 12 | 追 | 3.93 | ③に | 6-7 | - | |||||
5 | 5 | (36) 秋田/100期/A3/66.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 単騎で | 1-3 | - |
並び予想
3
4
1
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|