予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田礼 | 吉岡詩 | 篠崎新 | 杉沢毛 | 高橋朋 | 西島叶 | 菅原な |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田礼佳(29) 熊本/08期/L1/45.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 両 | 3.77 | 3-20 | - | |||||||
2 | 2 | 吉岡詩織(30) 広島/16期/L1/53.15 | 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 | 14.8 | 55.5 | 63.0 | 4 | 11 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 36-4 | - | |||||||
3 | 3 | 篠崎新純(40) 千葉/02期/L1/49.76 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 23.8 | 38.1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 両 | 3.77 | 24-15 | - | |||||||
4 | 4 | 杉沢毛伊子(39) 静岡/04期/L1/50.89 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 14.8 | 29.6 | 40.7 | 4 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.77 | 14-26 | - | |||||||
5 | 5 | 高橋朋恵(30) 東京/08期/L1/50.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 29.0 | 45.2 | 0 | 9 | 5 | 17 | 両 | 3.77 | 24-28 | - | |||||||
6 | 6 | 西島叶子(29) 熊本/18期/L1/51.82 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8.5 | 25.7 | 48.6 | 3 | 6 | 8 | 18 | 両 | 3.79 | 24-15 | - | |||||||
7 | 菅原ななこ(23) 宮城/20期/L1/48.79 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.71 | 6-23 | - |
並び予想
4
3
1
2
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|