出走表
2025年9月25日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | A2 | 77.30 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 82.73 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 81.41 | ||
4 | 4 | 105 | A1 | 84.53 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 86.50 | ||
6 | 6 | 101 | A2 | 76.05 | ||
7 | 86 | A2 | 83.62 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A1 | 86.32 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 85.11 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 82.48 | ||
4 | 4 | 105 | A1 | 88.25 | ||
5 | 5 | 53 | A2 | 81.00 | ||
6 | 6 | 83 | A2 | 79.35 | ||
7 | 94 | A1 | 82.10 |
3RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A2 | 83.71 | ||
2 | 2 | 76 | A1 | 89.53 | ||
3 | 3 | 121 | A2 | 81.62 | ||
4 | 4 | 73 | A2 | 82.68 | ||
5 | 5 | 88 | A1 | 92.27 | ||
6 | 6 | 65 | A2 | 80.67 | ||
7 | 117 | A1 | 92.67 |
4RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A1 | 90.81 | ||
2 | 2 | 97 | A2 | 83.73 | ||
3 | 3 | 119 | A1 | 86.77 | ||
4 | 4 | 100 | A1 | 84.85 | ||
5 | 5 | 99 | A1 | 84.96 | ||
6 | 6 | 117 | A2 | 74.00 | ||
7 | 117 | A1 | 98.31 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 87.74 | ||
2 | 2 | 103 | A1 | 89.90 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 85.23 | ||
4 | 4 | 111 | A2 | 83.07 | ||
5 | 5 | 90 | A1 | 92.24 | ||
6 | 6 | 127 | A2 | 80.08 | ||
7 | 88 | A2 | 83.89 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104 | L1 | 49.26 | ||
2 | 2 | 118 | L1 | 47.81 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 54.96 | ||
4 | 4 | 102 | L1 | 52.60 | ||
5 | 5 | 116 | L1 | 52.96 | ||
6 | 6 | 122 | L1 | 47.70 | ||
7 | 116 | L1 | 51.89 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 52.60 | ||
2 | 2 | 122 | L1 | 50.41 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 51.16 | ||
4 | 4 | 122 | L1 | 51.48 | ||
5 | 5 | 122 | L1 | 49.20 | ||
6 | 6 | 114 | L1 | 47.90 | ||
7 | 120 | L1 | 56.04 |
8RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 96.61 | ||
2 | 2 | 90 | S2 | 99.33 | ||
3 | 3 | 109 | S2 | 94.81 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 93.75 | ||
5 | 5 | 121 | S2 | 97.32 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 93.12 |
9RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 95.92 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 95.28 | ||
3 | 3 | 92 | S1 | 102.00 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 95.59 | ||
5 | 5 | 76 | S2 | 93.81 | ||
6 | 6 | 123 | S2 | 92.94 | ||
7 | 80 | S2 | 94.93 |
10RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 111.62 | ||
2 | 2 | 75 | S1 | 108.63 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 103.51 | ||
4 | 4 | 125 | S2 | 100.05 | ||
5 | 5 | 81 | S1 | 100.75 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 98.00 | ||
7 | 77 | S1 | 112.09 |
11RS級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 114.43 | ||
2 | 2 | 95 | S1 | 105.11 | ||
3 | 3 | 119 | S2 | 99.20 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 99.43 | ||
5 | 5 | 98 | S2 | 101.43 | ||
6 | 6 | 123 | S2 | 99.11 | ||
7 | 89 | S1 | 104.94 |