予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石川英 | 黒田大 | 内村泰 | 竹山慶 | 龍野琳 | 玉村元 | 新井剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 静岡/75期/A2/77.30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.0 | 9.0 | 24.2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | ホームでバック踏んだ処を①番にやられてしまった。東ラインで3番手。 | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 愛媛/77期/A2/82.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 36.7 | 1 | 3 | 7 | 19 | 追 | 3.92 | あんな緩急キツイレースなら自分が番手でも離れてますよ。玉村に任せます。 | 14-3 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 山口/72期/A2/81.41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 9.0 | 22.7 | 1 | 1 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 若い時だったら突き抜けてたのにな。瀧野の番手。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 宮城/105期/A1/84.53 | 1 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | ②番と接触してゴール後落車したが、体は大丈夫なので走ります。レースは下手くそでしたね。自力。 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 岡山/123期/A2/86.50 | 11 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 41.6 | 70.8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 逃 | 3.92 | 突っ張り切りたかったが、やはり腰の影響かイメージと体がみ合ってない処がありますね。自力。 | 3-6 | - | |||||||
6 | 6 | (35) 香川/101期/A2/76.05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 20 | 両 | 3.92 | 深瀬君を叩いただけでも次に繋がると思う。自力。 | 1-11 | - | |||||||
7 | (47) 埼玉/86期/A2/83.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 38.1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 深瀬には「1車」って合図して入れたんですよ。石川さんと話をして竹山君の番手。 | 5-2 | - |
並び予想
4
7
1
5
3
6
2