予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 諸隈健 | 畠山裕 | 與古田 | 倉岡慎 | 伊藤之 | 森下忠 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 高知/127期/A3/77.56 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 72.2 | 83.3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 神奈/82期/A3/74.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 伊藤君へ | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 沖縄/125期/A3/72.88 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (57) 熊本/59期/A3/69.37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.6 | 12.9 | 41.9 | 3 | 1 | 9 | 18 | 追 | 3.85 | 與古田君へ | 2-8 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 東京/90期/A3/69.21 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9.0 | 24.2 | 45.5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 両 | 3.93 | 自力自在 | 5-4 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 高知/69期/A3/68.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12.9 | 41.9 | 0 | 4 | 9 | 18 | 追 | 3.92 | 諸隈君へ | 5-2 | - | |||||||
7 | (63) 佐賀/50期/A3/65.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.6 | 13.2 | 0 | 1 | 4 | 33 | 追 | 3.92 | 九州3番手 | 2-6 | - |
並び予想
1
6
5
2
3
4
7