予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 諸隈健 | 大竹野 | 邊見祐 | 三浦綾 | 吉田彰 | 内村竜 | 別所英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 高知/127期/A3/75.22 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11.1 | 44.4 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.853.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 鹿児/88期/A3/79.71 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12.9 | 29.0 | 32.3 | 4 | 5 | 1 | 21 | 両 | 3.92 | 自力 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 新潟/119期/A3/73.14 | 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 28.5 | 46.4 | 53.6 | 8 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 宮城/105期/A3/79.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 邊見君へ | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 香川/80期/A3/80.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 22.2 | 29.6 | 0 | 6 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 諸隈君へ | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 山口/93期/A3/72.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.8 | 27.5 | 58.6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 四国へ | 3-2 | - | |||||||
7 | (45) 福岡/83期/A3/81.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 18.8 | 0 | 1 | 2 | 13 | 追 | 3.93 | 大竹野君へ | 2-1 | - |
並び予想
1
5
6
2
7
3
4