予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤正 | 齋藤仁 | 吉田悟 | 中野功 | 山本和 | 松本充 | 佐川拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 宮城/88期/A3/74.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21.0 | 52.6 | 78.9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 追 | 3.92 | 山本の後ろ | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 徳島/83期/A3/67.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 松本の後ろ | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 熊本/119期/A3/69.10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 13.6 | 22.7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 8-2 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 長崎/84期/A3/71.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 17.6 | 29.4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 吉田の後ろ | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 神奈/127期/A3/74.20 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 46.6 | 60.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 愛媛/94期/A3/66.53 | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 16.6 | 26.7 | 3 | 2 | 3 | 22 | 両 | 3.93 | 自力でいく | 3-5 | - | |||||||
7 | (36) 福島/99期/A3/67.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.93 | 佐藤の後ろへ | 4-8 | - |
並び予想
5
1
7
6
2
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|