予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 久米康 | 金成和 | 神山雄 | 鈴木謙 | 佐々木 | 古川尚 | 保科千 | 飯田憲 | 坂本周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 久米康平(32) 徳島/00期/S1/104.67 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11.1 | 14.8 | 33.3 | 3 | 1 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||||
2 | 2 | 金成和幸(45) 福島/88期/S2/97.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.2 | 15.6 | 28.1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||||
3 | 3 | 神山雄一郎(56) 栃木/61期/S2/97.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 14-10 | - | |||||||||
4 | 4 | 鈴木謙太郎(39) 茨城/90期/S2/96.38 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 17.6 | 29.4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 2-12 | - | |||||||||
5 | 佐々木則幸(47) 高知/79期/S2/98.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 36.4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 追 | 3.93 | 7-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | 古川尚耶(38) 栃木/92期/S2/94.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 10.7 | 25.0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 12-18 | - | |||||||||
7 | 保科千春(32) 宮城/00期/S2/102.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14.2 | 39.2 | 53.6 | 4 | 7 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 10-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | 飯田憲司(41) 静岡/96期/S2/94.85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.8 | 11.5 | 19.2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 逃 | 3.93 | 8-9 | - | |||||||||
9 | 坂本周作(31) 青森/05期/S2/100.74 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22.2 | 37.0 | 51.9 | 6 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 13-10 | - |
並び予想
1
5
4
3
6
9
7
2
8