予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 長井妙 | 松岡孔 | 平沼由 | 秋本耀 | 伊東翔 | 神山尚 | 杉山悠 | 萱島大 | 磯田旭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長井妙樹(35) 東京/96期/S2/94.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 6.8 | 17.2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 追 | 3.92 | 8-7 | - | |||||||||
2 | 2 | 松岡孔明(41) 熊本/91期/S2/94.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 18.2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||||
3 | 3 | 平沼由充(48) 福島/83期/S2/94.77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 23.1 | 0 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||||
4 | 4 | 秋本耀太郎(26) 栃木/17期/S2/93.86 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 | 31.8 | 0 | 2 | 5 | 15 | 逃 | 3.92 | 12-9 | - | |||||||||
5 | 伊東翔貴(33) 福島/00期/S2/100.96 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 42.3 | 42.3 | 46.2 | 11 | 0 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 9-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | 神山尚(32) 栃木/09期/S2/92.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 追 | 3.92 | 2-8 | - | |||||||||
7 | 杉山悠也(40) 秋田/89期/S2/94.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.93 | 11-6 | - | ||||||||||
6 | 8 | 萱島大介(44) 大分/99期/S2/92.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 追 | 3.93 | 3-7 | - | |||||||||
9 | 磯田旭(34) 栃木/96期/S1/99.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.0 | 20.0 | 28.0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 5-1 | - |
並び予想
2
8
4
9
6
1
5
3
7