予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 阿部晃 | 物部国 | 礒田義 | 白川裕 | 松尾誠 | 岩田幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 宮城/86期/A3/70.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.5 | 29.1 | 41.7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 7-9 | - | ||||||
2 | 2 | (48) 東京/76期/A3/67.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 8.3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||
3 | 3 | (52) 熊本/63期/A3/69.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.7 | 31.5 | 47.4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 追 | 3.85 | 1-2 | - | ||||||
4 | 4 | (43) 青森/85期/A3/72.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22.2 | 40.7 | 44.4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||
5 | 5 | (47) 長崎/80期/A3/70.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.5 | 19.0 | 28.6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 0-1 | - | ||||||
6 | 6 | (50) 埼玉/67期/A3/66.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.5 | 16.7 | 0 | 3 | 1 | 20 | 追 | 3.79 | 7-9 | - |
並び予想
1
4
2
6
5
3