予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤岡徹 | 栗田雄 | 倉野隆 | 佐藤譲 | 吉川悟 | 榊枝輝 | 田村純 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 兵庫/121期/A1/91.42 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 20.8 | 54.1 | 83.3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 静岡/96期/A1/85.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 27.7 | 38.9 | 0 | 5 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 佐藤君へ。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 三重/91期/A2/85.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 22.7 | 36.4 | 1 | 4 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 近畿勢の後ろへ。 | 5-5 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/123期/A2/84.48 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 33.3 | 57.1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 大阪/79期/A2/81.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 23.8 | 28.6 | 0 | 5 | 1 | 15 | 追 | 3.86 | 藤岡君へ。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 福島/79期/A2/79.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.93 | 同県の田村君へ。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (38) 福島/92期/A2/76.32 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 2-3 | - |
並び予想
1
5
3
4
2
7
6