予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中川飛 | 光岡義 | 元砂海 | 関谷哲 | 菊池崇 | 岡田大 | 池上孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 新潟/127期/A3/73.93 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 53.3 | 60.0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 愛知/73期/A3/71.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.7 | 14.8 | 48.1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 追 | 3.85 | 関東勢の後ろへ。 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 奈良/113期/A3/71.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15.3 | 30.7 | 53.8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 関谷さんへ。 | 10-4 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 奈良/92期/A3/68.71 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 28.5 | 39.2 | 42.9 | 8 | 3 | 1 | 16 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 5-12 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 栃木/85期/A3/67.48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 22.2 | 40.7 | 0 | 6 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 中川君へ。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 愛知/87期/A3/67.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.5 | 22.7 | 0 | 1 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 一人で。 | 7-7 | - | |||||||
7 | (54) 兵庫/69期/A3/66.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 26.9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 近畿の3番手。 | 5-3 | - |
並び予想
1
5
2
6
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|