レース結果2025年4月9日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 関戸努 | 3 猪野泰介 | 4 梶原亜湖 |
2車複 | 35(6)1,190円 |
---|---|
2車単 | 53(8)2,010円 |
3連複 | 345(11)3,150円 |
3連単 | 534(35)9,930円 |
ワイド | 34(13)1,140円 |
35(8)460円 | |
45(4)290円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 伊藤司 | 1 長岡豪 | 4 樋口有樹郎 |
2車複 | 12(4)930円 |
---|---|
2車単 | 21(4)1,170円 |
3連複 | 124(3)610円 |
3連単 | 214(7)2,720円 |
ワイド | 12(8)380円 |
14(4)270円 | |
24(2)230円 |
3RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中島淳 | 2 秋末蓮 | 1 臼井昌巨 |
2車複 | 23(1)240円 |
---|---|
2車単 | 32(2)380円 |
3連複 | 123(5)1,490円 |
3連単 | 321(10)3,360円 |
ワイド | 12(10)1,190円 |
13(5)290円 | |
23(1)150円 |
4RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 梅澤忠秀 | 7 貝原涼太 | 5 井上将志 |
2車複 | 47(1)160円 |
---|---|
2車単 | 47(2)300円 |
3連複 | 457(1)250円 |
3連単 | 475(2)890円 |
ワイド | 45(2)160円 |
47(1)120円 | |
57(6)290円 |
5RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 當銘沙恵美 | 7 村田奈穂 | 3 中嶋里美 |
2車複 | 27(4)1,490円 |
---|---|
2車単 | 27(8)6,170円 |
3連複 | 237(5)2,700円 |
3連単 | 273(29)24,840円 |
ワイド | 23(6)450円 |
27(3)250円 | |
37(5)430円 |
6RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 荒牧聖未 | 1 神戸暖稀羽 | 4 田中まい |
2車複 | 13(2)290円 |
---|---|
2車単 | 31(2)360円 |
3連複 | 134(3)480円 |
3連単 | 314(5)1,090円 |
ワイド | 13(2)160円 |
14(6)340円 | |
34(3)170円 |
7RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 村瀬大和 | 3 田中秀治 | 2 櫻井利之 |
2車複 | 35(1)210円 |
---|---|
2車単 | 53(4)870円 |
3連複 | 235(4)1,350円 |
3連単 | 532(23)9,170円 |
ワイド | 23(10)700円 |
25(8)620円 | |
35(1)170円 |
8RA級特一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 丹波孝佑 | 2 井上嵩 | 5 本村隆文 |
2車複 | 12(2)430円 |
---|---|
2車単 | 12(1)410円 |
3連複 | 125(1)240円 |
3連単 | 125(1)790円 |
ワイド | 12(1)130円 |
15(3)160円 | |
25(2)150円 |
9RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 比佐宝太 | 2 工藤政志 | 3 遠藤勝弥 |
2車複 | 27(3)430円 |
---|---|
2車単 | 72(5)780円 |
3連複 | 237(5)1,460円 |
3連単 | 723(15)4,120円 |
ワイド | 23(7)470円 |
27(4)300円 | |
37(10)680円 |
10RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 小堀敢太 | 4 柿本大貴 | 2 村上翔馬 |
2車複 | 46(2)420円 |
---|---|
2車単 | 64(2)540円 |
3連複 | 246(3)940円 |
3連単 | 642(7)2,780円 |
ワイド | 24(8)550円 |
26(5)350円 | |
46(2)190円 |