予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 臼井昌 | 秋末蓮 | 中島淳 | 瀧本匡 | 三木翔 | 河元茂 | 中野彰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 愛知/89期/A3/72.92 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16.0 | 44.0 | 60.0 | 4 | 7 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 兵庫/125期/A3/74.41 | 9 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 40.7 | 48.1 | 63.0 | 11 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 埼玉/125期/A3/78.52 | 6 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 71.4 | 85.7 | 85.7 | 15 | 3 | 0 | 3 | 逃 | 3.92 | 6-0 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 愛知/97期/A3/69.82 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12.1 | 36.3 | 45.5 | 4 | 8 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 群馬/95期/A3/69.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14.2 | 38.0 | 52.4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 3-10 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 奈良/78期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 追 | 3.85 | 5-7 | - | |||||||
7 | (37) 和歌/93期/A3/75.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.6 | 58.3 | 75.0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 追 | 3.92 | 1-0 | - |
並び予想
2
7
6
4
1
3
5