予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 北村篤 | 増成富 | 臼井昌 | 後田康 | 吉澤賢 | 渡邉正 | 木幡幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北村篤(37) 岐阜/94期/A3/74.71 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16.0 | 48.0 | 68.0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | 増成富夫(53) 岡山/66期/A3/72.40 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20.0 | 44.0 | 60.0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 6-3 | - | |||||||
3 | 3 | 臼井昌巨(40) 愛知/89期/A3/72.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.6 | 21.7 | 34.8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 後田康成(51) 長崎/75期/A3/71.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7.4 | 33.3 | 40.7 | 2 | 7 | 2 | 16 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
5 | 5 | 吉澤賢(46) 千葉/94期/A3/69.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.1 | 12.5 | 37.5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | 渡邉正人(33) 福島/00期/A3/68.79 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 21.0 | 42.1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
7 | 木幡幸仁(51) 鹿児/73期/A3/68.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 3-7 | - |
並び予想
2
4
7
3
1
6
5