出走表
2024年10月5日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | A3 | 70.67 | ||
2 | 2 | 85 | A3 | 70.20 | ||
3 | 3 | 99 | A3 | 69.97 | ||
4 | 4 | 83 | A3 | 67.38 | ||
5 | 5 | 71 | A3 | 67.25 | ||
6 | 6 | 87 | A3 | 67.13 | ||
7 | 78 | A3 | 65.82 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A3 | 71.81 | ||
2 | 2 | 79 | A3 | 69.56 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 69.39 | ||
4 | 4 | 92 | A3 | 67.38 | ||
5 | 5 | 91 | A3 | 67.20 | ||
6 | 6 | 91 | A3 | 66.75 | ||
7 | 76 | A3 | 65.21 |
3RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | A3 | 70.00 | ||
2 | 2 | 80 | A3 | 69.06 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 68.80 | ||
4 | 4 | 55 | A3 | 67.67 | ||
5 | 5 | 84 | A3 | 67.53 | ||
6 | 6 | 82 | A3 | 66.15 | ||
7 | 82 | A3 | 62.38 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A3 | 74.71 | ||
2 | 2 | 66 | A3 | 72.40 | ||
3 | 3 | 89 | A3 | 72.22 | ||
4 | 4 | 75 | A3 | 71.74 | ||
5 | 5 | 94 | A3 | 69.79 | ||
6 | 6 | 100 | A3 | 68.79 | ||
7 | 73 | A3 | 68.21 |
5RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | A3 | 74.61 | ||
2 | 2 | 103 | A3 | 73.96 | ||
3 | 3 | 125 | A3 | 73.91 | ||
4 | 4 | 78 | A3 | 71.75 | ||
5 | 5 | 63 | A3 | 68.11 | ||
6 | 6 | 85 | A3 | 67.96 | ||
7 | 57 | A3 | 0.00 |
6RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A3 | 74.00 | ||
2 | 2 | 71 | A3 | 72.70 | ||
3 | 3 | 107 | A3 | 72.11 | ||
4 | 4 | 89 | A3 | 69.93 | ||
5 | 5 | 92 | A3 | 69.63 | ||
6 | 6 | 97 | A3 | 68.58 | ||
7 | 85 | A3 | 68.41 |