予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中石昌 | 坂木田 | 門脇翼 | 土井勲 | 齋藤輝 | 岩崎大 | 武市和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 広島/81期/A1/86.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 千葉/78期/A2/85.90 | 4 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19.3 | 38.7 | 41.9 | 6 | 6 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 秋田/111期/A2/83.90 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 23.8 | 42.9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 岡山/82期/A1/82.82 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.9 | 17.6 | 32.4 | 1 | 5 | 5 | 23 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 神奈/93期/A2/81.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 追 | 3.93 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 茨城/94期/A2/80.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
7 | (51) 高知/74期/A2/78.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.4 | 10.3 | 13.8 | 1 | 2 | 1 | 25 | 追 | 3.85 | 2-11 | - |
並び予想
2
5
1
4
3
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|