予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 赤星俊 | 三登誉 | 柴田健 | 土居佑 | 齋藤仁 | 鈴木裕 | 志村正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 熊本/86期/A3/70.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 11-5 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 広島/100期/A3/70.03 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 31.4 | 42.8 | 48.6 | 11 | 4 | 2 | 18 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (54) 神奈/71期/A3/69.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 13.6 | 22.7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 高知/113期/A3/68.89 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.8 | 33.3 | 44.4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 徳島/83期/A3/68.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10.2 | 15.3 | 41.0 | 4 | 2 | 10 | 23 | 追 | 3.92 | 10-18 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 宮城/99期/A3/65.33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 22.2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
7 | (50) 神奈/77期/A3/64.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 追 | 3.85 | 8-5 | - |
並び予想
2
1
3
7
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|