レース結果2025年4月22日
1RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 中西大 | 5 山根将太 | 7 山下一輝 |
2枠複 | 15(3)480円 |
---|---|
2枠単 | 15(2)710円 |
2車複 | 15(3)500円 |
2車単 | 15(2)750円 |
3連複 | 157(1)330円 |
3連単 | 157(1)1,290円 |
ワイド | 15(1)220円 |
17(4)250円 | |
57(2)230円 |
2RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 土生敦弘 | 1 梶原海斗 | 9 伊藤信 |
2枠複 | 12(5)940円 |
---|---|
2枠単 | 21(10)1,740円 |
2車複 | 12(3)740円 |
2車単 | 21(7)1,480円 |
3連複 | 129(2)800円 |
3連単 | 219(14)5,220円 |
ワイド | 12(5)340円 |
19(2)260円 | |
29(3)280円 |
3RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 鈴木浩太 | 7 伊勢崎彰大 | 9 飯田辰哉 |
2枠複 | 15(1)220円 |
---|---|
2枠単 | 15(1)330円 |
2車複 | 17(1)180円 |
2車単 | 17(2)410円 |
3連複 | 179(1)290円 |
3連単 | 179(2)780円 |
ワイド | 17(1)140円 |
19(3)200円 | |
79(2)200円 |
4RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 渡口勝成 | 2 緒方将樹 | 7 阪本和也 |
2枠複 | 12(7)1,180円 |
---|---|
2枠単 | 12(10)2,130円 |
2車複 | 12(6)1,040円 |
2車単 | 12(9)1,920円 |
3連複 | 127(1)730円 |
3連単 | 127(8)4,380円 |
ワイド | 12(8)380円 |
17(7)370円 | |
27(1)290円 |
5RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 那須久幸 | 7 松本秀之慎 | 4 大崎飛雄馬 |
2枠複 | 15(4)830円 |
---|---|
2枠単 | 15(14)2,560円 |
2車複 | 17(3)750円 |
2車単 | 17(15)3,440円 |
3連複 | 147(16)4,500円 |
3連単 | 174(80)23,870円 |
ワイド | 14(12)1,050円 |
17(5)460円 | |
47(20)1,370円 |
6RS級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 渡邉雄太 | 5 中川誠一郎 | 7 磯島成介 |
2枠複 | 34(2)680円 |
---|---|
2枠単 | 34(5)1,700円 |
2車複 | 35(2)820円 |
2車単 | 35(6)2,010円 |
3連複 | 357(8)2,410円 |
3連単 | 357(35)12,910円 |
ワイド | 35(2)360円 |
37(10)680円 | |
57(3)390円 |
7RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 稲川翔 | 4 木村弘 | 3 保科千春 |
2枠複 | 44(18)8,500円 |
---|---|
2枠単 | 44(26)5,610円 |
2車複 | 45(24)7,160円 |
2車単 | 54(39)11,220円 |
3連複 | 345(20)5,100円 |
3連単 | 543(177)58,660円 |
ワイド | 34(11)830円 |
35(19)1,150円 | |
45(28)2,200円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 高橋晋也 | 3 諸橋愛 | 1 東龍之介 |
2枠複 | 23(2)540円 |
---|---|
2枠単 | 23(2)690円 |
2車複 | 23(1)490円 |
2車単 | 23(2)680円 |
3連複 | 123(3)1,420円 |
3連単 | 231(11)4,000円 |
ワイド | 12(6)470円 |
13(11)650円 | |
23(1)230円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 中野慎詞 | 1 山本勝利 | 7 窪木一茂 |
2枠複 | 13(5)1,380円 |
---|---|
2枠単 | 31(6)1,220円 |
2車複 | 13(5)1,230円 |
2車単 | 31(6)1,480円 |
3連複 | 137(6)1,340円 |
3連単 | 317(27)9,100円 |
ワイド | 13(5)440円 |
17(14)1,240円 | |
37(1)120円 |
10RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 和田圭 | 9 伏見俊昭 | 7 櫻井祐太郎 |
2枠複 | 16(5)840円 |
---|---|
2枠単 | 16(5)1,020円 |
2車複 | 19(5)1,020円 |
2車単 | 19(5)1,040円 |
3連複 | 179(3)950円 |
3連単 | 197(6)3,440円 |
ワイド | 17(4)320円 |
19(2)250円 | |
79(14)920円 |
11RS級特秀
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 長島大介 | 7 坂井洋 | 6 鈴木輝大 |
2枠複 | 25(1)180円 |
---|---|
2枠単 | 25(1)310円 |
2車複 | 27(1)200円 |
2車単 | 27(1)320円 |
3連複 | 267(3)900円 |
3連単 | 276(2)1,490円 |
ワイド | 26(6)430円 |
27(1)140円 | |
67(14)860円 |