予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡口勝 | 緒方将 | 上田国 | 小島歩 | 渡辺十 | 齊藤竜 | 阪本和 | 齋藤雄 | 竹内雄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 山口/119期/S2/102.14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14.2 | 19.0 | 38.1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 熊本/117期/S2/100.96 | 2 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17.2 | 37.9 | 48.3 | 5 | 6 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 10-5 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 三重/89期/S2/104.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25.0 | 37.5 | 43.8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 10-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (35) 神奈/97期/S2/98.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||||
5 | (44) 福井/85期/S2/99.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.1 | 22.5 | 35.5 | 5 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.93 | 6-7 | - | ||||||||||
5 | 6 | (50) 神奈/73期/S2/96.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.93 | 6-7 | - | |||||||||
7 | (29) 長崎/115期/S2/103.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (29) 神奈/121期/S2/96.52 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | 17.3 | 34.8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||
9 | (37) 岐阜/99期/S2/98.93 | 9 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17.8 | 32.1 | 42.9 | 5 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 7-14 | - |
並び予想
2
7
9
3
5
8
4
6
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|