予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大久保 | 中川貴 | 田原大 | 米澤大 | 斉藤樂 | 富安保 | 鮫島康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 徳島/85期/A1/80.88 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 12.1 | 33.3 | 0 | 4 | 7 | 22 | 両 | 3.93 | 4-6 | - | ||||||||
2 | 2 | (48) 三重/79期/A1/85.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (45) 北海/87期/A2/84.48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | ||||||||
4 | 4 | (49) 徳島/73期/A2/83.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 10.0 | 40.0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 追 | 3.93 | 4-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (22) 宮城/123期/A2/90.72 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 61.1 | 66.7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||||
6 | 6 | (42) 愛知/91期/A2/79.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.6 | 16.7 | 0 | 2 | 3 | 25 | 追 | 3.83 | 4-2 | - | ||||||||
7 | (42) 大阪/111期/A1/85.75 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | 28.0 | 36.0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 逃 | 3.93 | 2-5 | - |
並び予想
5
3
4
1
7
2
6