予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 福田知 | 石川雅 | 原口昌 | 齊藤竜 | 西岡拓 | 江連和 | 野口裕 | 笠松将 | 松尾透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 福田知也(42) 神奈/88期/S2/101.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11.5 | 30.7 | 42.3 | 3 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 16-7 | - | |||||||||
2 | 2 | 石川雅望(38) 群馬/91期/S2/99.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 18.7 | 34.4 | 2 | 4 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 原口昌平(31) 福岡/07期/S2/97.88 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 逃 | 3.93 | 8-5 | - | |||||||||
4 | 4 | 齊藤竜也(49) 神奈/73期/S1/97.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.5 | 23.0 | 26.9 | 3 | 3 | 1 | 19 | 追 | 3.85 | 4-10 | - | |||||||||
5 | 西岡拓朗(40) 広島/97期/S2/97.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.2 | 18.7 | 43.8 | 2 | 4 | 8 | 18 | 追 | 3.92 | 9-9 | - | ||||||||||
5 | 6 | 江連和洋(52) 栃木/76期/S2/95.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 18.2 | 0 | 1 | 5 | 27 | 追 | 3.85 | 6-8 | - | |||||||||
7 | 野口裕史(41) 千葉/11期/S2/104.22 | 0 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 34.3 | 46.8 | 56.3 | 11 | 4 | 3 | 14 | 逃 | 3.93 | 17-17 | - | ||||||||||
6 | 8 | 笠松将太(32) 埼玉/00期/S2/95.13 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.6 | 12.9 | 19.4 | 3 | 1 | 2 | 25 | 逃 | 3.92 | 5-13 | - | |||||||||
9 | 松尾透(39) 福岡/96期/S1/101.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12.0 | 20.0 | 32.0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 9-7 | - |
並び予想
7
1
4
8
2
6
3
9
5