出走表
2024年10月11日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | S2 | 101.29 | ||
2 | 2 | 84 | S2 | 102.17 | ||
3 | 3 | 86 | S2 | 98.32 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 96.21 | ||
5 | 85 | S2 | 103.33 | |||
5 | 6 | 115 | S2 | 93.67 | ||
7 | 113 | S2 | 98.19 | |||
6 | 8 | 101 | S2 | 94.47 | ||
9 | 81 | S2 | 100.38 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | S2 | 98.36 | ||
2 | 2 | 100 | S1 | 104.50 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 100.22 | ||
4 | 4 | 79 | S2 | 97.83 | ||
5 | 94 | S1 | 101.64 | |||
5 | 6 | 69 | S2 | 97.35 | ||
7 | 85 | S2 | 102.03 | |||
6 | 8 | 119 | S2 | 97.48 | ||
9 | 99 | S2 | 104.05 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 101.61 | ||
2 | 2 | 89 | S1 | 100.77 | ||
3 | 3 | 86 | S2 | 99.25 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 96.93 | ||
5 | 86 | S1 | 105.10 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 95.50 | ||
7 | 95 | S1 | 105.14 | |||
6 | 8 | 78 | S2 | 96.61 | ||
9 | 97 | S1 | 103.78 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79 | S1 | 102.58 | ||
2 | 2 | 92 | S2 | 102.54 | ||
3 | 3 | 82 | S2 | 100.74 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 96.32 | ||
5 | 117 | S2 | 99.58 | |||
5 | 6 | 77 | S2 | 94.44 | ||
7 | 81 | S2 | 97.43 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 96.15 | ||
9 | 101 | S2 | 102.27 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 99.83 | ||
2 | 2 | 105 | S2 | 100.89 | ||
3 | 3 | 97 | S1 | 103.24 | ||
4 | 4 | 93 | S2 | 97.43 | ||
5 | 91 | S2 | 100.42 | |||
5 | 6 | 119 | S2 | 95.79 | ||
7 | 75 | S1 | 104.96 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 95.92 | ||
9 | 97 | S1 | 99.74 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | S2 | 100.88 | ||
2 | 2 | 113 | S2 | 108.56 | ||
3 | 3 | 99 | S2 | 99.65 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 98.06 | ||
5 | 99 | S2 | 99.59 | |||
5 | 6 | 109 | S2 | 92.23 | ||
7 | 85 | S2 | 98.86 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 94.59 | ||
9 | 115 | S1 | 101.68 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 99.75 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 100.09 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 103.07 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 98.38 | ||
5 | 103 | S2 | 99.38 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 93.97 | ||
7 | 101 | S2 | 99.48 | |||
6 | 8 | 99 | S2 | 94.04 | ||
9 | 95 | S1 | 105.86 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S1 | 104.48 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 100.52 | ||
3 | 3 | 86 | S1 | 107.42 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 97.32 | ||
5 | 111 | S2 | 100.86 | |||
5 | 6 | 86 | S2 | 0.00 | ||
7 | 96 | S2 | 98.42 | |||
6 | 8 | 119 | S2 | 94.07 | ||
9 | 89 | S2 | 102.26 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 101.59 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 98.34 | ||
3 | 3 | 113 | S1 | 99.64 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 97.95 | ||
5 | 97 | S1 | 105.58 | |||
5 | 6 | 91 | S2 | 96.96 | ||
7 | 96 | S1 | 100.20 | |||
6 | 8 | 79 | S2 | 97.82 | ||
9 | 115 | S2 | 103.81 |
10RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | S2 | 101.96 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 99.41 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 97.88 | ||
4 | 4 | 73 | S1 | 97.42 | ||
5 | 97 | S2 | 97.78 | |||
5 | 6 | 76 | S2 | 95.09 | ||
7 | 111 | S2 | 104.22 | |||
6 | 8 | 100 | S2 | 95.13 | ||
9 | 96 | S1 | 101.63 |
11RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 103 | S2 | 101.67 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 99.85 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 104.63 | ||
4 | 4 | 117 | S2 | 97.79 | ||
5 | 94 | S2 | 99.48 | |||
5 | 6 | 87 | S2 | 94.75 | ||
7 | 100 | S1 | 105.57 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 96.03 | ||
9 | 81 | S2 | 99.14 |