レース結果2024年9月29日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 永井清史 | 2 台和紀 | 3 田中俊充 |
2車複 | 27(7)2,040円 |
---|---|
2車単 | 72(14)4,080円 |
3連複 | 237(16)5,230円 |
3連単 | 723(76)25,410円 |
ワイド | 23(13)1,120円 |
27(11)940円 | |
37(17)1,490円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 中井達郎 | 2 梅田加津也 | 5 山田晃久 |
2車複 | 27(2)720円 |
---|---|
2車単 | 72(3)1,060円 |
3連複 | 257(5)1,400円 |
3連単 | 725(9)3,700円 |
ワイド | 25(8)550円 |
27(7)440円 | |
57(4)270円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 引地正人 | 1 佐山俊樹 | 5 宮内善光 |
2車複 | 14(3)570円 |
---|---|
2車単 | 41(5)1,150円 |
3連複 | 145(4)710円 |
3連単 | 415(6)2,170円 |
ワイド | 14(2)210円 |
15(5)320円 | |
45(11)690円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 大島将人 | 1 照井力斗 | 5 木村貴宏 |
2車複 | 17(1)130円 |
---|---|
2車単 | 71(2)360円 |
3連複 | 157(1)130円 |
3連単 | 715(2)460円 |
ワイド | 15(2)110円 |
17(1)100円 | |
57(3)130円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 荒木貴大 | 5 佐々木和紀 | 7 飯田憲司 |
2車複 | 45(5)1,100円 |
---|---|
2車単 | 45(7)1,670円 |
3連複 | 457(6)1,180円 |
3連単 | 457(19)6,320円 |
ワイド | 45(3)290円 |
47(2)280円 | |
57(7)390円 |
6RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 鈴木彩夏 | 6 永塚祐子 | 3 西島叶子 |
2車複 | 56(15)11,830円 |
---|---|
2車単 | 56(36)59,730円 |
3連複 | 356(12)5,050円 |
3連単 | 563(146)217,540円 |
ワイド | 35(11)1,020円 |
36(2)200円 | |
56(13)1,450円 |
7RL級ガ予1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 太田りゆ | 3 清水彩那 | 5 那須萌美 |
2車複 | 36(3)900円 |
---|---|
2車単 | 63(4)1,060円 |
3連複 | 356(2)370円 |
3連単 | 635(6)1,810円 |
ワイド | 35(6)300円 |
36(4)210円 | |
56(1)100円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 佐藤一伸 | 7 山本紳貴 | 3 渡邉雄太 |
2車複 | 57(6)1,500円 |
---|---|
2車単 | 57(11)3,350円 |
3連複 | 357(5)1,230円 |
3連単 | 573(28)9,410円 |
ワイド | 35(3)280円 |
37(4)330円 | |
57(8)560円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 染谷幸喜 | 3 伊代野貴照 | 5 小森貴大 |
2車複 | 23(5)850円 |
---|---|
2車単 | 23(6)1,540円 |
3連複 | 235(2)530円 |
3連単 | 235(10)3,950円 |
ワイド | 23(4)320円 |
25(8)360円 | |
35(2)180円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 佐藤和也 | 7 坂本紘規 | 4 金成和幸 |
2車複 | 17(1)170円 |
---|---|
2車単 | 17(1)250円 |
3連複 | 147(1)270円 |
3連単 | 174(1)480円 |
ワイド | 14(2)150円 |
17(1)110円 | |
47(5)260円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松坂洋平 | 4 川越勇星 | 6 落合達彦 |
2車複 | 14(1)120円 |
---|---|
2車単 | 14(1)150円 |
3連複 | 146(1)220円 |
3連単 | 146(1)340円 |
ワイド | 14(1)100円 |
16(2)190円 | |
46(3)210円 |