予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 福永大 | 川口聖 | 小林泰 | 大森慶 | 岡崎智 | 木暮安 | 根田空 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 大阪/113期/S1/107.37 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17.2 | 31.0 | 44.8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 逃 | 3.92 | 10-11 | - | ||||||||
2 | 2 | (30) 岐阜/103期/S1/109.23 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 29.6 | 48.1 | 59.3 | 8 | 5 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 12-6 | - | ||||||||
3 | 3 | (30) 群馬/113期/S1/110.75 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 逃 | 3.92 | 16-10 | - | ||||||||
4 | 4 | (42) 北海/88期/S1/110.03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 32.3 | 47.0 | 64.7 | 11 | 5 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 9-8 | - | ||||||||
5 | 5 | (39) 大阪/96期/S1/106.93 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10.3 | 20.6 | 37.9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 7-16 | - | ||||||||
6 | 6 | (39) 群馬/92期/S1/106.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19.3 | 29.0 | 54.8 | 6 | 3 | 8 | 14 | 追 | 3.92 | 13-18 | - | ||||||||
7 | (36) 千葉/94期/S1/109.40 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 16.2 | 35.1 | 51.4 | 6 | 7 | 6 | 18 | 逃 | 3.92 | 16-14 | - |
並び予想
1
5
7
4
3
6
2