| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金澤竜 | 木村皆 | 峠祐介 | 山口慎 | 高橋泰 | 櫻川雅 | 星野辰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (36) 福島/91期/A1/94.21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.4 | 10.3 | 24.1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
| 2 | 2 | (20) 茨城/119期/A2/94.48 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 85.7 | 85.7 | 90.5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 1-0 | - | ||||||||
| 3 | 3 | (46) 埼玉/78期/A1/85.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.1 | 12.5 | 41.7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||
| 4 | 4 | (39) 北海/93期/A2/86.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.0 | 29.6 | 51.9 | 0 | 8 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||||
| 5 | 5 | (37) 埼玉/107期/A2/85.95 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.7 | 28.5 | 38.1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
| 6 | 6 | (38) 千葉/99期/A2/82.63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18.5 | 22.2 | 33.3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - | ||||||||
| 7 | (36) 栃木/95期/A1/92.27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26.6 | 53.3 | 53.3 | 4 | 4 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 1-4 | - |
並び予想
2
7
6
1
4
5
3