| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長田彰 | 松根真 | 山口留 | 亀井道 | 織茂雄 | 中川昌 | 田中孝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (40) 宮城/95期/A3/70.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.85 | 決めず。 | 2-3 | - | |||||||
| 2 | 2 | (45) 東京/90期/A3/81.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.0 | 24.0 | 32.0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 織茂君。 | 0-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (23) 長崎/127期/A3/77.11 | 22 | 16 | 11 | 6 | 0 | 2 | 40.7 | 70.3 | 85.2 | 11 | 8 | 4 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
| 4 | 4 | (48) 宮城/83期/A3/71.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 55.6 | 1 | 3 | 11 | 12 | 追 | 3.92 | 九州勢へ。 | 2-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (28) 山梨/125期/A3/78.93 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | 13.3 | 33.3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 4-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (46) 茨城/94期/A3/68.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 追 | 3.93 | 関東3番手。 | 3-4 | - | |||||||
| 7 | (43) 福岡/91期/A3/80.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 20.8 | 29.2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 山口君。 | 2-2 | - |
並び予想
3
7
4
1
5
2
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|