レース結果2021年2月23日
1RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 中川誠一郎 | 5 松岡貴久 | 2 木暮安由 |
| 2枠複 | 15(1)380円 |
|---|---|
| 2枠単 | 15(1)640円 |
| 2車複 | 15(1)400円 |
| 2車単 | 15(1)570円 |
| 3連複 | 125(9)1,990円 |
| 3連単 | 152(7)3,630円 |
| ワイド | 12(12)800円 |
| 15(5)390円 | |
| 25(19)1,050円 |
2RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
6 小林泰正 | 7 畑段嵐士 | 8 志村太賀 |
| 2枠複 | 56(2)680円 |
|---|---|
| 2枠単 | 56(4)1,140円 |
| 2車複 | 67(15)3,700円 |
| 2車単 | 67(25)6,810円 |
| 3連複 | 678(13)4,290円 |
| 3連単 | 678(73)25,850円 |
| ワイド | 67(16)970円 |
| 68(14)750円 | |
| 78(18)1,070円 |
3RS級一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 神田紘輔 | 2 山田久徳 | 3 筒井敦史 |
| 2枠複 | 26(1)340円 |
|---|---|
| 2枠単 | 62(2)620円 |
| 2車複 | 27(1)280円 |
| 2車単 | 72(2)580円 |
| 3連複 | 237(10)3,120円 |
| 3連単 | 723(18)7,760円 |
| ワイド | 23(22)1,420円 |
| 27(1)200円 | |
| 37(18)1,050円 |
4RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 山田庸平 | 2 香川雄介 | 9 志智俊夫 |
| 2枠複 | 24(2)560円 |
|---|---|
| 2枠単 | 42(2)890円 |
| 2車複 | 25(1)550円 |
| 2車単 | 52(1)770円 |
| 3連複 | 259(12)3,080円 |
| 3連単 | 529(9)6,310円 |
| ワイド | 25(1)380円 |
| 29(24)1,260円 | |
| 59(22)1,160円 |
5RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 柏野智典 | 1 河端朋之 | 7 稲毛健太 |
| 2枠複 | 16(1)370円 |
|---|---|
| 2枠単 | 61(1)570円 |
| 2車複 | 19(1)360円 |
| 2車単 | 91(1)630円 |
| 3連複 | 179(4)1,570円 |
| 3連単 | 917(7)4,290円 |
| ワイド | 17(13)780円 |
| 19(2)260円 | |
| 79(7)510円 |
6RS級選抜
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 岩津裕介 | 3 武藤龍生 | 9 松川高大 |
| 2枠複 | 34(9)1,790円 |
|---|---|
| 2枠単 | 43(15)4,030円 |
| 2車複 | 35(7)2,450円 |
| 2車単 | 53(11)4,240円 |
| 3連複 | 359(26)7,190円 |
| 3連単 | 539(98)35,840円 |
| ワイド | 35(8)620円 |
| 39(14)1,030円 | |
| 59(13)1,030円 |
7RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
9 渡邉一成 | 2 成田和也 | 3 鈴木裕 |
| 2枠複 | 26(1)310円 |
|---|---|
| 2枠単 | 62(2)570円 |
| 2車複 | 29(1)250円 |
| 2車単 | 92(2)580円 |
| 3連複 | 239(1)720円 |
| 3連単 | 923(2)2,140円 |
| ワイド | 23(3)330円 |
| 29(1)200円 | |
| 39(2)300円 |
8RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 松本貴治 | 1 松谷秀幸 | 8 根田空史 |
| 2枠複 | 13(8)1,320円 |
|---|---|
| 2枠単 | 31(10)2,420円 |
| 2車複 | 13(5)1,260円 |
| 2車単 | 31(7)2,290円 |
| 3連複 | 138(20)4,470円 |
| 3連単 | 318(55)18,150円 |
| ワイド | 13(3)550円 |
| 18(14)1,050円 | |
| 38(27)2,160円 |
9RS級特選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 山崎芳仁 | 3 鈴木庸之 | 9 大槻寛徳 |
| 2枠複 | 23(9)2,300円 |
|---|---|
| 2枠単 | 23(16)4,920円 |
| 2車複 | 23(7)1,990円 |
| 2車単 | 23(15)4,180円 |
| 3連複 | 239(10)2,650円 |
| 3連単 | 239(52)15,630円 |
| ワイド | 23(10)850円 |
| 29(9)690円 | |
| 39(13)960円 |
10RS級特秀
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 吉田拓矢 | 7 稲川翔 | 2 村上博幸 |
| 2枠複 | 45(6)1,330円 |
|---|---|
| 2枠単 | 45(11)1,920円 |
| 2車複 | 57(15)3,330円 |
| 2車単 | 57(24)5,160円 |
| 3連複 | 257(23)4,930円 |
| 3連単 | 572(59)17,530円 |
| ワイド | 25(20)1,480円 |
| 27(15)950円 | |
| 57(14)930円 |
11RS級特秀
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 松井宏佑 | 4 岡村潤 | 7 東口善朋 |
| 2枠複 | 24(2)580円 |
|---|---|
| 2枠単 | 24(1)850円 |
| 2車複 | 24(1)540円 |
| 2車単 | 24(1)850円 |
| 3連複 | 247(9)2,940円 |
| 3連単 | 247(5)5,090円 |
| ワイド | 24(1)290円 |
| 27(15)830円 | |
| 47(19)1,080円 |