レース結果2021年2月21日
1RS級特一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 稲垣裕之 | 5 三谷竜生 | 9 佐藤友和 |
| 2枠複 | 24(2)540円 |
|---|---|
| 2枠単 | 24(5)1,160円 |
| 2車複 | 25(2)870円 |
| 2車単 | 25(3)1,290円 |
| 3連複 | 259(23)5,840円 |
| 3連単 | 259(54)15,900円 |
| ワイド | 25(5)510円 |
| 29(17)1,120円 | |
| 59(20)1,200円 |
2RS級特一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 成田和也 | 5 長島大介 | 2 武田豊樹 |
| 2枠複 | 45(5)1,010円 |
|---|---|
| 2枠単 | 54(16)3,440円 |
| 2車複 | 57(7)1,830円 |
| 2車単 | 75(22)5,380円 |
| 3連複 | 257(1)990円 |
| 3連単 | 752(29)11,020円 |
| ワイド | 25(1)280円 |
| 27(4)400円 | |
| 57(3)370円 |
3RS級特一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 金子貴志 | 1 坂井洋 | 2 吉田敏洋 |
| 2枠複 | 14(4)850円 |
|---|---|
| 2枠単 | 41(16)3,010円 |
| 2車複 | 15(4)1,170円 |
| 2車単 | 51(12)4,090円 |
| 3連複 | 125(2)1,030円 |
| 3連単 | 512(37)12,640円 |
| ワイド | 12(2)340円 |
| 15(5)450円 | |
| 25(3)320円 |
4RS級特一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
2 岡村潤 | 5 武藤龍生 | 4 成清貴之 |
| 2枠複 | 24(4)980円 |
|---|---|
| 2枠単 | 24(4)1,940円 |
| 2車複 | 25(7)1,800円 |
| 2車単 | 25(16)3,810円 |
| 3連複 | 245(18)5,820円 |
| 3連単 | 254(77)24,980円 |
| ワイド | 24(14)1,050円 |
| 25(7)540円 | |
| 45(23)2,240円 |
5RS級特一般
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 柏野智典 | 5 取鳥雄吾 | 2 松川高大 |
| 2枠複 | 14(1)300円 |
|---|---|
| 2枠単 | 14(1)440円 |
| 2車複 | 15(1)310円 |
| 2車単 | 15(1)420円 |
| 3連複 | 125(2)1,260円 |
| 3連単 | 152(2)2,590円 |
| ワイド | 12(8)610円 |
| 15(1)180円 | |
| 25(7)600円 |
6RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
3 鈴木裕 | 4 根田空史 | 7 松本貴治 |
| 2枠複 | 34(6)1,230円 |
|---|---|
| 2枠単 | 34(9)2,080円 |
| 2車複 | 34(8)2,340円 |
| 2車単 | 34(15)3,640円 |
| 3連複 | 347(15)4,670円 |
| 3連単 | 347(74)23,950円 |
| ワイド | 34(15)1,000円 |
| 37(6)510円 | |
| 47(22)1,950円 |
7RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
5 村上博幸 | 3 東口善朋 | 9 守澤太志 |
| 2枠複 | 34(5)860円 |
|---|---|
| 2枠単 | 43(4)1,070円 |
| 2車複 | 35(3)900円 |
| 2車単 | 53(3)820円 |
| 3連複 | 359(4)1,500円 |
| 3連単 | 539(7)3,990円 |
| ワイド | 35(4)340円 |
| 39(8)550円 | |
| 59(2)300円 |
8RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
4 中本匠栄 | 7 高橋晋也 | 3 和田圭 |
| 2枠複 | 45(1)570円 |
|---|---|
| 2枠単 | 45(3)880円 |
| 2車複 | 47(33)12,620円 |
| 2車単 | 47(63)27,240円 |
| 3連複 | 347(33)7,890円 |
| 3連単 | 473(302)117,570円 |
| ワイド | 34(21)1,700円 |
| 37(6)560円 | |
| 47(33)2,510円 |
9RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
6 井上昌己 | 2 山崎賢人 | 1 和田健太郎 |
| 2枠複 | 25(6)920円 |
|---|---|
| 2枠単 | 52(14)2,740円 |
| 2車複 | 26(2)1,030円 |
| 2車単 | 62(8)2,360円 |
| 3連複 | 126(14)3,340円 |
| 3連単 | 621(36)12,780円 |
| ワイド | 12(6)540円 |
| 16(19)1,380円 | |
| 26(8)580円 |
10RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
7 柴崎淳 | 6 松坂洋平 | 2 坂口晃輔 |
| 2枠複 | 55(18)13,920円 |
|---|---|
| 2枠単 | 55(29)11,050円 |
| 2車複 | 67(31)13,990円 |
| 2車単 | 76(61)30,400円 |
| 3連複 | 267(63)23,620円 |
| 3連単 | 762(347)176,330円 |
| ワイド | 26(34)3,250円 |
| 27(9)670円 | |
| 67(33)3,010円 |
11RS級二予選
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|
1 北津留翼 | 7 園田匠 | 3 新山響平 |
| 2枠複 | 15(6)1,260円 |
|---|---|
| 2枠単 | 15(9)1,540円 |
| 2車複 | 17(6)1,640円 |
| 2車単 | 17(7)1,760円 |
| 3連複 | 137(26)7,430円 |
| 3連単 | 173(59)19,120円 |
| ワイド | 13(7)750円 |
| 17(11)780円 | |
| 37(30)3,000円 |