予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 白石大 | 高木和 | 大利航 | 高比良 | 須藤直 | 一ノ瀬 | 山崎駿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 福島/88期/A2/88.54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 33.3 | 50.0 | 58.3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 福岡/76期/A1/93.29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 41.6 | 45.8 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 和歌/109期/A2/85.93 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11.1 | 37.0 | 48.1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 0-10 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 福岡/84期/A1/85.80 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 16.6 | 36.6 | 43.3 | 5 | 6 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 群馬/68期/A1/89.75 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 大阪/98期/A1/85.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.8 | 14.8 | 37.0 | 4 | 0 | 6 | 17 | 両 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
7 | (27) 岡山/113期/A1/87.63 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 26.6 | 40.0 | 50.0 | 8 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 5-2 | - |
並び予想
5
7
2
4
3
6
1