予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 下条未 | 田仲敦 | 白井美 | 児玉碧 | 村田奈 | 南彩乃 | 西脇美 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 富山/118期/L1/52.09 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21.7 | 26.0 | 56.5 | 5 | 1 | 7 | 10 | 両 | 3.77 | 22-12 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 熊本/104期/L1/47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 両 | 3.79 | 6-33 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 大阪/102期/L1/47.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 両 | 3.79 | 16-41 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 福岡/108期/L1/57.35 | 0 | 7 | 1 | 17 | 1 | 0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 両 | 3.77 | 36-0 | - | |||||||
5 | 5 | (30) 熊本/116期/L1/50.55 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4.7 | 33.3 | 33.3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 両 | 3.77 | 21-20 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 和歌/112期/L1/46.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 両 | 3.77 | 0-2 | - | |||||||
7 | (20) 愛知/120期/L1/52.68 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 20.0 | 32.0 | 56.0 | 5 | 3 | 6 | 11 | 両 | 3.71 | 15-8 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7