予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤成 | 長井優 | 成清貴 | 古川宗 | 中村浩 | 内山慧 | 藤田周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 奈良/71期/S2/98.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 近畿ラインで内山君 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 東京/95期/S2/92.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 30.8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 埼京の3番手です | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 千葉/73期/S2/96.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 同県の中村君に任す | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 東京/96期/S2/95.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 14.2 | 42.9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 埼京で藤田君マーク | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | (47) 千葉/79期/S2/102.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 54.5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 追 | 3.85 | 前々から何でもやる | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (24) 福井/123期/S2/90.68 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 18.1 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力勝負していく | 1-3 | - | |||||||
7 | (28) 埼玉/117期/S2/102.58 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16.0 | 44.0 | 56.0 | 4 | 7 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 2-5 | - |
並び予想
6
1
7
4
2
5
3