予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 助川翔 | 渡辺聖 | 末廣快 | 亀井雅 | 井上公 | 川西亮 | 近藤圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 埼玉/123期/A2/84.23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 神奈/100期/A2/81.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.5 | 16.6 | 25.0 | 3 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 井上さんを目標 | 1-6 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 兵庫/121期/A1/87.38 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力勝負でいく | 5-1 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 群馬/75期/A2/78.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 関東三番手回り | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 宮城/93期/A2/82.27 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | 27.0 | 40.5 | 4 | 6 | 5 | 22 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 和歌/86期/A2/77.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 追 | 3.92 | 末廣君に付ける | 3-9 | - | |||||||
7 | (39) 埼玉/121期/A1/79.80 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36.3 | 45.4 | 63.6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 助川君をマーク | 1-4 | - |
並び予想
3
6
5
2
1
7
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|