予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇佐見 | 稲村好 | 佐藤亙 | 谷田泰 | 高橋舜 | 三ッ井 | 犬塚貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 福島/115期/A1/91.86 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14.2 | 39.2 | 57.1 | 4 | 7 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 高橋君をマーク | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 群馬/81期/A1/91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.0 | 18.1 | 36.4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.92 | 北日本の三番手 | 0-4 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 愛知/85期/A1/88.41 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 17.1 | 42.8 | 51.4 | 6 | 9 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 中部三番手回り | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岐阜/93期/A1/92.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18.5 | 51.8 | 63.0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 犬塚君に付ける | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 宮城/125期/A2/93.07 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 73.3 | 80.0 | 86.7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 神奈/96期/A1/85.13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 23.3 | 40.0 | 46.7 | 7 | 5 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 切れ目からいく | 4-6 | - | |||||||
7 | (25) 愛知/117期/A1/88.35 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 2-5 | - |
並び予想
7
4
3
6
5
1
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|