予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柿澤大 | 新田康 | 坂口晃 | 畑段嵐 | 福田知 | 今藤康 | 長島大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 柿澤大貴(35) 長野/97期/S1/105.00 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 32.1 | 39.2 | 42.9 | 9 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | 新田康仁(50) 静岡/74期/S1/107.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.6 | 23.3 | 50.0 | 2 | 5 | 8 | 15 | 両 | 3.93 | 5-9 | - | |||||||
3 | 3 | 坂口晃輔(36) 三重/95期/S1/107.54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.0 | 27.2 | 54.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 追 | 3.92 | 8-8 | - | |||||||
4 | 4 | 畑段嵐士(34) 京都/05期/S2/103.72 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18.1 | 30.3 | 54.5 | 6 | 4 | 8 | 15 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | 福田知也(42) 神奈/88期/S2/103.70 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16.6 | 36.6 | 50.0 | 5 | 6 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 15-5 | - | |||||||
6 | 6 | 今藤康裕(39) 岐阜/99期/S2/99.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.2 | 16.1 | 32.3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
7 | 長島大介(35) 栃木/96期/S1/107.84 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18.7 | 34.3 | 56.3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 逃 | 3.92 | 7-8 | - |
並び予想
7
1
2
5
4
3
6