予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 元砂勇 | 大川剛 | 木村皆 | 岡本総 | 安倍大 | 志村太 | 竹村勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 奈良/103期/S1/104.21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 20.6 | 34.5 | 1 | 5 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 長谷部君があんなに頑張ってくれたのに、何もできなかった。単騎で。 | 4-7 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 青森/121期/S2/106.24 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 36.3 | 54.5 | 59.1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | あそこからは引けないし、後ろに申し訳ない。自力。 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 茨城/119期/S2/109.00 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 54.5 | 63.6 | 77.3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 体をケアして、レ―ス内容を見直して。自力。 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 愛知/105期/S1/109.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 25.0 | 45.8 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | バンクなのか体なのか重さがあるし調整して。自分でやる。 | 8-6 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 埼玉/121期/S2/102.43 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28.5 | 33.3 | 38.1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 限りなく力は出せています。調子は普通。決勝は木村君の番手で。 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 山梨/90期/S2/101.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | スタ―トが取れなくて木村君に悪かった。今回は追加で来てよかった。関東3番手で。 | 6-4 | - | |||||||
7 | (35) 秋田/96期/S2/103.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.3 | 26.6 | 53.3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 追 | 3.92 | 大川君の番手で。 | 6-8 | - |
並び予想
3
5
6
1
4
2
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|