| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 眞鍋伸 | 倉岡慎 | 柴田昌 | 明星晴 | 赤松誠 | 取鳥敬 | 真崎章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (45) 香川/85期/A3/82.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15.6 | 31.2 | 46.9 | 5 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 前々。 | 6-9 | - | |||||||
| 2 | 2 | (58) 熊本/59期/A3/69.47 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13.3 | 33.3 | 46.7 | 4 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 真崎君目標。 | 4-3 | - | |||||||
| 3 | 3 | (50) 愛知/79期/A3/68.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 九州勢の後ろ。 | 8-1 | - | |||||||
| 4 | 4 | (49) 愛媛/82期/A3/67.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 23.5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 追 | 3.93 | 真鍋君に任す。 | 5-11 | - | |||||||
| 5 | 5 | (58) 高知/61期/A3/65.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.92 | 四国の3番手。 | 8-3 | - | |||||||
| 6 | 6 | (54) 岡山/69期/A3/62.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.93 | 四国勢を追走。 | 3-8 | - | |||||||
| 7 | (30) 佐賀/113期/A3/69.84 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - |
並び予想
1
4
5
6
7
2
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|