出走表
2026年1月20日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | A3 | 82.25 | ||
| 2 | 2 | 59 | A3 | 69.47 | ||
| 3 | 3 | 79 | A3 | 68.96 | ||
| 4 | 4 | 82 | A3 | 67.71 | ||
| 5 | 5 | 61 | A3 | 65.33 | ||
| 6 | 6 | 69 | A3 | 62.90 | ||
| 7 | 113 | A3 | 69.84 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 79 | A3 | 68.13 | ||
| 2 | 2 | 95 | A3 | 71.42 | ||
| 3 | 3 | 84 | A3 | 69.21 | ||
| 4 | 4 | 69 | A3 | 66.48 | ||
| 5 | 5 | 64 | A3 | 68.94 | ||
| 6 | 6 | 99 | A3 | 65.56 | ||
| 7 | 71 | A3 | 67.86 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 74.92 | ||
| 2 | 2 | 101 | A3 | 77.03 | ||
| 3 | 3 | 89 | A3 | 78.39 | ||
| 4 | 4 | 127 | A3 | 74.81 | ||
| 5 | 5 | 80 | A3 | 78.36 | ||
| 6 | 6 | 59 | A3 | 70.08 | ||
| 7 | 127 | A3 | 76.79 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 77.69 | ||
| 2 | 2 | 109 | A3 | 71.37 | ||
| 3 | 3 | 80 | A3 | 74.29 | ||
| 4 | 4 | 127 | A3 | 78.33 | ||
| 5 | 5 | 75 | A3 | 70.58 | ||
| 6 | 6 | 97 | A3 | 68.37 | ||
| 7 | 66 | A3 | 72.63 |
5RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 122 | L1 | 51.12 | ||
| 2 | 2 | 126 | L1 | 47.10 | ||
| 3 | 3 | 104 | L1 | 51.80 | ||
| 4 | 4 | 106 | L1 | 55.62 | ||
| 5 | 5 | 122 | L1 | 46.45 | ||
| 6 | 6 | 114 | L1 | 46.93 | ||
| 7 | 128 | L1 | 54.46 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 126 | L1 | 50.26 | ||
| 2 | 2 | 114 | L1 | 49.96 | ||
| 3 | 3 | 112 | L1 | 44.52 | ||
| 4 | 4 | 116 | L1 | 56.82 | ||
| 5 | 5 | 106 | L1 | 48.63 | ||
| 6 | 6 | 114 | L1 | 55.03 | ||
| 7 | 128 | L1 | 48.60 |
7RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 125 | A2 | 89.33 | ||
| 2 | 2 | 91 | A2 | 77.67 | ||
| 3 | 3 | 107 | A1 | 84.21 | ||
| 4 | 4 | 81 | A2 | 82.14 | ||
| 5 | 5 | 75 | A2 | 80.67 | ||
| 6 | 6 | 95 | A1 | 88.04 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | A2 | 84.41 | ||
| 2 | 2 | 94 | A1 | 87.33 | ||
| 3 | 3 | 88 | A2 | 84.70 | ||
| 4 | 4 | 76 | A2 | 80.88 | ||
| 5 | 5 | 76 | A2 | 78.43 | ||
| 6 | 6 | 91 | A2 | 76.13 | ||
| 7 | 93 | A1 | 87.27 |
9RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85 | A1 | 90.62 | ||
| 2 | 2 | 71 | A2 | 86.07 | ||
| 3 | 3 | 86 | A1 | 99.15 | ||
| 4 | 4 | 121 | A1 | 84.75 | ||
| 5 | 5 | 125 | A2 | 90.73 | ||
| 6 | 6 | 99 | A2 | 76.67 | ||
| 7 | 123 | A1 | 93.30 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 123 | A1 | 87.83 | ||
| 2 | 2 | 117 | A1 | 93.95 | ||
| 3 | 3 | 127 | A2 | 84.17 | ||
| 4 | 4 | 70 | A1 | 86.46 | ||
| 5 | 5 | 95 | A1 | 90.79 | ||
| 6 | 6 | 72 | A2 | 82.41 | ||
| 7 | 92 | A1 | 99.46 |