予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎司 | 小笹隼 | 土井勲 | 加藤寛 | 箱田優 | 入江航 | 三浦貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎司(40) 福島/95期/A1/88.40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16.6 | 36.6 | 60.0 | 5 | 6 | 7 | 12 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 小笹隼人(34) 奈良/05期/A1/88.29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33.3 | 50.0 | 58.3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | 土井勲(50) 岡山/82期/A1/84.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17.8 | 35.7 | 53.6 | 5 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | 加藤寛治(46) 愛知/83期/A1/90.07 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 29.6 | 51.8 | 51.9 | 8 | 6 | 0 | 13 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 箱田優樹(33) 青森/98期/A1/99.96 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26.9 | 38.4 | 50.0 | 7 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 入江航太(22) 熊本/19期/A2/79.80 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 46.6 | 53.3 | 73.3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | 三浦貴大(25) 岐阜/15期/A1/94.13 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 47.0 | 70.5 | 76.5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - |
並び予想
5
1
7
4
2
6
3