出走表
2024年8月1日
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | A3 | 70.25 | ||
2 | 2 | 56 | A3 | 66.79 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 77.74 | ||
4 | 4 | 69 | A3 | 65.43 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 71.08 | ||
6 | 6 | 101 | A3 | 69.11 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57 | A3 | 78.18 | ||
2 | 2 | 96 | A3 | 69.95 | ||
3 | 3 | 94 | A3 | 78.71 | ||
4 | 4 | 125 | A3 | 76.00 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 74.83 | ||
6 | 6 | 95 | A3 | 67.17 | ||
7 | 69 | A3 | 75.81 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A3 | 71.00 | ||
2 | 2 | 81 | A3 | 79.79 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 74.95 | ||
4 | 4 | 119 | A3 | 74.60 | ||
5 | 5 | 80 | A3 | 78.67 | ||
6 | 6 | 78 | A3 | 66.75 | ||
7 | 98 | A3 | 76.81 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A3 | 71.62 | ||
2 | 2 | 89 | A3 | 77.52 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 78.69 | ||
4 | 4 | 105 | A3 | 76.33 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 79.93 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 66.00 | ||
7 | 69 | A3 | 69.43 |
6RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | L1 | 56.28 | ||
2 | 2 | 120 | L1 | 45.44 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 47.00 | ||
4 | 4 | 122 | L1 | 49.48 | ||
5 | 5 | 126 | L1 | 52.20 | ||
6 | 6 | 102 | L1 | 45.25 | ||
7 | 104 | L1 | 51.88 |
7RL級ガ予2
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 48.06 | ||
2 | 2 | 120 | L1 | 49.90 | ||
3 | 3 | 118 | L1 | 54.33 | ||
4 | 4 | 104 | L1 | 51.62 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 55.00 | ||
6 | 6 | 104 | L1 | 44.17 | ||
7 | 126 | L1 | 44.86 |
8RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | A2 | 79.32 | ||
2 | 2 | 84 | A2 | 78.13 | ||
3 | 3 | 64 | A2 | 78.61 | ||
4 | 4 | 100 | A2 | 81.73 | ||
5 | 5 | 87 | A2 | 83.86 | ||
6 | 6 | 82 | A2 | 77.61 | ||
7 | 119 | A2 | 87.33 |
9RA級特一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A2 | 79.93 | ||
2 | 2 | 72 | A2 | 83.42 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 77.54 | ||
4 | 4 | 73 | A2 | 78.92 | ||
5 | 5 | 91 | A2 | 83.50 | ||
6 | 6 | 88 | A2 | 71.92 | ||
7 | 119 | A2 | 80.67 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A1 | 95.83 | ||
2 | 2 | 123 | A2 | 90.81 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 87.07 | ||
4 | 4 | 80 | A1 | 85.33 | ||
5 | 5 | 92 | A1 | 93.68 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 82.04 | ||
7 | 80 | A2 | 82.67 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 88.40 | ||
2 | 2 | 105 | A1 | 88.29 | ||
3 | 3 | 82 | A1 | 84.79 | ||
4 | 4 | 83 | A1 | 90.07 | ||
5 | 5 | 98 | A1 | 99.96 | ||
6 | 6 | 119 | A2 | 79.80 | ||
7 | 115 | A1 | 94.13 |